Cartes + infographies
C'EST LA JOURNÉE DU TRAVAIL. Le dernier long week-end de l'été. Ce qui signifie que c'est votre dernière chance de faire un bon week-end. Mais où aller?
Kayak, le site de réservation de voyages, a passé en revue leurs données et ventilé les principales destinations tendances par État. Les conclusions sont intéressantes: l'intérêt pour les voyages à Londres a augmenté après le Brexit, Cuba suscite beaucoup d'enthousiasme et les gens se rendent vraiment à San Diego. Voici une ventilation par état.
Etat | Destination | % De croissance dans les recherches |
Alabama | San Diego, Californie | 83% |
Alaska | Dallas, TX | 16% |
Arizona | La Nouvelle Orléans, LA | 141% |
Arkansas | Tampa, Floride | 54% |
Californie | Taipei, Taiwan | 426% |
Colorado | Burlington, Vermont | 139% |
Connecticut | Orlando, Floride | 123% |
Washington DC | La Havane, Cuba | 152% |
Delaware | Denver, CO | 156% |
Floride | São Paulo, Brésil | 168% |
Géorgie | Dublin, Irlande | 440% |
Hawaii | New York, NY | 122% |
Idaho | San Diego, Californie | 42% |
Illinois | La Havane, Cuba | 178% |
Indiana | Calgary, Alberta | 206% |
Iowa | Austin, TX | 81% |
Kansas | San Francisco, Californie | 77% |
Kentucky | Dallas, TX | 143% |
Louisiane | Chicago, IL | 247% |
Maine | Londres, Royaume-Uni | 122% |
Maryland | Punta Cana, République Dominicaine | 109% |
Massachusetts | Dublin, Irlande | 184% |
Michigan | Londres, Royaume-Uni | 129% |
Minnesota | Calgary, Alberta | 151% |
Mississippi | Orlando, Floride | 191% |
Missouri | Toronto, Ontario | 125% |
Montana | San Diego, Californie | 110% |
Nebraska | Milwaukee, WI | 198% |
Nevada | Orlando, Floride | 100% |
New Hampshire | Dallas, TX | 248% |
New Jersey | Seattle, WA | 87% |
Nouveau Mexique | Montreal, Quebec | 154% |
New York | Séoul, Corée du Sud | 184% |
Caroline du Nord | Valparaiso, FL | 143% |
Dakota du nord | Seattle, WA | 43% |
Ohio | Key West, Floride | 159% |
Oklahoma | Pittsburgh, PA | 122% |
Oregon | Londres, Royaume-Uni | 132% |
Pennsylvanie | São Paulo, Brésil | 400% |
Rhode Island | Atlanta, GA | 66% |
Caroline du Sud | Nashville, TN | 267% |
Dakota du Sud | Orlando, Floride | 98% |
Tennessee | Londres, Royaume-Uni | 109% |
Texas | Green Bay, WI | 502% |
Utah | Phoenix, AZ | 624% |
Vermont | San Diego, Californie | 52% |
Virginie | Punta Cana, République Dominicaine | 141% |
Washington | Albuquerque, NM | 155% |
Virginie occidentale | Dallas, TX | 157% |
Wisconsin | Spokane, WA | 205% |
Wyoming | Orlando, Floride | 138% |
Vous pouvez en savoir plus sur la carte et sur la méthodologie utilisée pour la rendre à Kayak.